Minimums et maximums du mois
| Température et humidité | ||
| Plus haut maximum | 17,3 °C | à 16:19, le 01 octobre |
| Plus bas minimum | 7,0 °C | à 07:47, le 02 octobre |
| Plus haut Minimum | 11,0 °C | le 01 octobre |
| Plus bas maximum | 17,2 °C | le 02 octobre |
| Temp. apparente maximale | 18,1 °C | à 13:40, le 02 octobre |
| Temp. apparente minimale | 5,8 °C | à 07:47, le 02 octobre |
| Indice de chaleur maximal | 17,3 °C | à 16:19, le 01 octobre |
| Facteur vent maximum | 0,0 °C | à 00:00, le 01 octobre |
| Point de rosée maximum | 14,4 °C | à 01:53, le 03 octobre |
| Point de rosée minimum | 4,4 °C | à 07:37, le 02 octobre |
| Humidité maximale | 96 % | à 05:27, le 03 octobre |
| Humidité minimale | 51 % | à 17:32, le 01 octobre |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 10,2 °C | le 02 octobre |
| Écart de température quotidien le plus faible | 6,3 °C | le 01 octobre |
| Précipitations | ||
| Pluie totale à data | 0,0 mm | |
| Averse maximale | 0,0 mm/hr | à 00:00, le 01 octobre |
| Averse maximale en une heure | 0,0 mm | à 00:00, le 01 octobre |
| Averse maximale en un jour | 0,0 mm | le 01 octobre |
| Plus longue période sans pluie | 35 jour(s) | au 02 octobre |
| Plus longue période de pluie | 0 jour(s) | au 01 octobre |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 0,0 km/h | à 00:00, le 01 octobre |
| Vents max.(moy.10 mins) | 0,0 km/h | à 00:00, le 01 octobre |
| Parcours du vent maximum | 0,0 km | le 01 octobre |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus basse | 1019,1 hPa | à 00:00, le 01 octobre |
| Pression la plus haute | 1027,1 hPa | à 11:30, le 02 octobre |
Mise à jour: 03/10/2018 09:10:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1098)