Données pour aujourd'hui
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 15,3 °C | à 01:23 |
| Température minimale | 14,6 °C | à 04:58 |
| Écart de température | 0,7 °C | |
| Température apparente maximal | 16,7 °C | à 01:23 |
| Température apparente minimal | 15,8 °C | à 04:58 |
| Indice de chaleur maximal | 15,3 °C | à 01:23 |
| Bas refroidissement éolien | 0,0 °C | à 00:00 |
| Point de rosée maximum | 14,4 °C | à 01:53 |
| Point de rosée minimum | 13,8 °C | à 05:25 |
| Humidité maximale | 96 % | à 05:27 |
| Humidité minimale | 94 % | à 00:00 |
| Degré jour chauffage | 1,3 | |
| Degré jour climatisation | 0,0 | |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 0 jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 35 jour(s) | |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 0,0 km/h | à 00:00 |
| Vitesse moyenne aux 10 min | 0,0 km/h (F0) | à 00:00 |
| Direction en degré | 0° | à 00:00 |
| Direction dominante | 0° --- | |
| Parcours du vent | 0,0 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1026,1 hPa | à 00:15 |
| Pression la plus basse | 1025,1 hPa | à 00:00 |
Mise à jour: 03/10/2018 09:10:00
Données par: Cumulus v1.9.4 (1098)